全北国立大学
学院简介
学校专业
院系 | 专业 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
院系 | 专业 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
大学本部 | 公共人才学部 | ○ | ○ | ○ | |
工科学院 | IT智能信息工学系 | ○ | / | / | |
建筑工学科 | ○ | / | / | ||
机械工学部 | ○ | ○ | ○ | ||
机械设计工学 | ○ | ○ | ○ | ||
纳米生物机械设计工科 | ○ | ○ | ○ | ||
应用机械工科 | ○ | ○ | ○ | ||
精密机械工程 | ○ | ○ | ○ | ||
城市工科部 | ○ | ○ | ○ | ||
生物医疗工学部 | ○ | ○ | ○ | ||
产业信息系统工学部 | ○ | ○ | ○ | ||
软件工学系 | ○ | / | / | ||
量子系统工学系 | ○ | / | / | ||
IT融合汽车工学 | ○ | / | / | ||
IT应用系统工学 | ○ | / | / | ||
计算机工科系 | ○ | ○ | ○ | ||
资源能量工科 | ○ | ○ | ○ | ||
土木工学 | ○ | ○ | ○ | ||
环境工学 | ○ | / | / | ||
农业生命科学学院 | 食品流通学 | ○ | ○ | ○ | |
农业经济学 | ○ | ○ | ○ | ||
农生物学科 | ○ | ○ | ○ | ||
动物生命工科系 | ○ | ○ | ○ | ||
动物资源科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
木材应用科学系 | ○ | / | / | ||
山林环境科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
食品工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
园艺学系 | ○ | / | / | ||
作物生命科学系 | ○ | / | / | ||
造景学系 | ○ | ○ | ○ | ||
地区建设工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
社会科学学院 | 社会福祉学系 | ○ | ○ | ○ | |
社会学系 | ○ | ○ | ○ | ||
新闻广播学系 | ○ | ○ | ○ | ||
心理学系 | ○ | ○ | ○ | ||
政治外交学系 | ○ | ○ | ○ | ||
行政学系 | ○ | ○ | ○ | ||
商科学院 | 经营学系 | ○ | ○ | ○ | |
经济学系 | ○ | / | / | ||
贸易学系 | ○ | ○ | ○ | ||
会计学系 | ○ | ○ | ○ | ||
生活科学学院 | 儿童学系 | ○ | / | / | |
服装学系 | ○ | ○ | ○ | ||
居住环境学系 | ○ | ○ | ○ | ||
艺术学院 | 芭蕾 | ○ | ○ | ○ | |
爵士 | ○ | ○ | ○ | ||
韩国舞蹈 | ○ | ○ | ○ | ||
现代舞 | ○ | ○ | ○ | ||
产品设计 | ○ | ○ | ○ | ||
视觉影像设计 | ○ | ○ | ○ | ||
声乐 | ○ | ○ | ○ | ||
管乐 | ○ | ○ | ○ | ||
弦乐 | ○ | ○ | ○ | ||
作曲 | ○ | ○ | ○ | ||
钢琴 | ○ | ○ | ○ | ||
作曲理论 | ○ | ○ | ○ | ||
声乐 | ○ | ○ | ○ | ||
打击乐 | ○ | ○ | ○ | ||
管乐 | ○ | ○ | ○ | ||
弦乐 | ○ | ○ | ○ | ||
人文学院 | 日本学系 | ○ | ○ | ○ | |
中语中文学系 | ○ | ○ | ○ | ||
哲学系 | ○ | ○ | ○ | ||
法国·非洲学系 | ○ | ○ | ○ | ||
考古文化人类学系 | ○ | ○ | ○ | ||
国语国文学系 | ○ | ○ | ○ | ||
德国学系 | ○ | ○ | ○ | ||
文献情报学系 | ○ | ○ | ○ | ||
西班牙·中南美学系 | ○ | ○ | ○ | ||
英语英文学系 | ○ | ○ | ○ | ||
自然科学学院 | 科学学系 | ○ | ○ | ○ | |
物理学系 | ○ | ○ | ○ | ||
分子生物学 | ○ | ○ | ○ | ||
生命科学 | ○ | ○ | ○ | ||
体育科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
地球环境科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
环境生命资源学院 | 生态造景设计学系 | ○ | ○ | ○ | |
工科学院 | IT融合汽车工学 | ○ | / | / |
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大學
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
大邱广域市
公立大学
韩国13名
仁川地区
私立大学
韩国16名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州广域市
公立大学
韩国21名
大田广域市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔市麻浦区上水洞
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
仁川地区
私立大学
韩国16名
大邱市
公立大学
韩国13名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州市
公立大学
韩国21名
大田市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔地区
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国25名