釜山国立大学
学院简介
学校专业
院系 | 专业 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
院系 | 专业 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
人文学院 | 国语国文系 | ○ | ○ | ○ | |
中语中文系 | ○ | ○ | ○ | ||
日语日文系 | ○ | / | ○ | ||
英语英文系 | ○ | ○ | ○ | ||
法语法文系 | ○ | ○ | ○ | ||
德国德文系 | ○ | ○ | ○ | ||
俄语俄文系 | ○ | ○ | ○ | ||
汉文系 | ○ | ○ | ○ | ||
语言信息系 | ○ | ○ | ○ | ||
历史系 | ○ | ○ | ○ | ||
哲学系 | ○ | ○ | ○ | ||
考古系 | ○ | ○ | ○ | ||
社会科学学院 | 行政学系 | ○ | ○ | ○ | |
政治外交学系 | ○ | ○ | ○ | ||
社会福利学系 | ○ | ○ | ○ | ||
社会学系 | ○ | ○ | ○ | ||
心理学系 | ○ | ○ | ○ | ||
文献情报学系 | ○ | ○ | ○ | ||
媒体传播学系 | ○ | ○ | ○ | ||
经济通商学院 | 贸易学部 | ○ | ○ | ○ | |
经济学部 | ○ | ○ | ○ | ||
国际学部 | ○ | ○ | ○ | ||
观光会展系 | ○ | ○ | ○ | ||
公共政策学部 | ○ | ○ | ○ | ||
经营学院 | 经营系 | ○ | ○ | ○ | |
生活环境学院 | 儿童家庭系 | ○ | ○ | ○ | |
生命资源科学学院 | 食品资源经济学系 | ○ | ○ | ○ | |
自然科学学院 | 数学系 | ○ | ○ | ○ | |
统计学系 | ○ | ○ | ○ | ||
物理学系 | ○ | ○ | ○ | ||
化学系 | ○ | ○ | ○ | ||
生命科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
微生物学系 | ○ | ○ | ○ | ||
分子生物学系, | ○ | ○ | ○ | ||
地质环境科學系 | ○ | ○ | ○ | ||
大气环境科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
海洋学系 | ○ | ○ | ○ | ||
工科学院 | 机械工学部 | ○ | ○ | ○ | |
高分子工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
有机材料系统工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
化工生命‧环境工学部(环境工学专业, 化工生命工学专业), | ○ | ○ | ○ | ||
材料工学部 | ○ | ○ | ○ | ||
电子工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
电气工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
建筑学专业 | ○ | / | / | ||
建筑工学专业 | ○ | / | / | ||
城市工学专业 | ○ | / | / | ||
土木工学专业 | ○ | / | / | ||
航空宇宙工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
产业工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
造船海洋工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
护理学院 | 护理学系 | ○ | ○ | ○ | |
生活环境学院 | 服装系 | ○ | ○ | ○ | |
食品营养系 | ○ | ○ | ○ | ||
室内环境设计系 | ○ | ○ | ○ | ||
生命资源科学学院 | 植物生命科学系 | ○ | ○ | ○ | |
园艺生命科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
动物生命资源科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
食品工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
生命环境化学系 | ○ | ○ | ○ | ||
生物原材料科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
生物产业机械工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
IT应用工学系, | ○ | ○ | ○ | ||
生物环境能源学系 | ○ | ○ | ○ | ||
造景学系 | ○ | ○ | ○ | ||
纳米科学技术学院 | 纳米能源工学系 | ○ | ○ | ○ | |
纳米机械电子学工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
光机械电子工学系 | ○ | ○ | ○ | ||
信息‧生命医学工学院 | 医生命融合工学部 | ○ | ○ | ○ | |
信息电脑工学部 | ○ | ○ | ○ | ||
艺术学院 | 声乐专业 | ○ | ○ | ○ | |
作曲专业 | ○ | ○ | ○ | ||
雕塑专业 | ○ | ○ | ○ | ||
韩国画专业 | ○ | ○ | ○ | ||
西洋画专业 | ○ | ○ | ○ | ||
家具木漆专业 | ○ | ○ | ○ | ||
陶艺专业 | ○ | ○ | ○ | ||
纤维金属专业 | ○ | ○ | ○ | ||
弦乐声乐专业 | ○ | ○ | ○ | ||
管乐打击乐专业 | ○ | ○ | ○ | ||
理论作曲专业 | ○ | ○ | ○ | ||
韩国舞蹈专业 | ○ | ○ | ○ | ||
芭蕾舞专业 | ○ | ○ | ○ | ||
现代舞蹈专业 | ○ | ○ | ○ | ||
视觉设计专业 | ○ | ○ | ○ | ||
动画制作专业 | ○ | ○ | ○ | ||
设计与科技专业 | ○ | ○ | ○ | ||
艺术文化影像学系 | ○ | ○ | ○ |
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大學
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
大邱广域市
公立大学
韩国13名
仁川地区
私立大学
韩国16名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州广域市
公立大学
韩国21名
大田广域市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔市麻浦区上水洞
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
仁川地区
私立大学
韩国16名
大邱市
公立大学
韩国13名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州市
公立大学
韩国21名
大田市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔地区
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国25名