首尔大学
学院简介
学校专业
院系 | 专业 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
院系 | 专业 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
人文 | 国语国文 | ○ | / | / | |
中语中文 | ○ | / | / | ||
英语英文 | ○ | / | / | ||
法语法文 | ○ | / | / | ||
德语德文 | ○ | / | / | ||
俄语俄文 | ○ | / | / | ||
西语西文 | ○ | / | / | ||
语言学 | ○ | / | / | ||
亚洲语言文明 | ○ | / | / | ||
国史 | ○ | / | / | ||
东洋史学 | ○ | / | / | ||
西洋史学 | ○ | / | / | ||
考古学 | ○ | / | / | ||
美术史学 | ○ | / | / | ||
哲学 | ○ | / | / | ||
宗教学 | ○ | / | / | ||
美学 | ○ | / | / | ||
社会 | 政治学 | ○ | / | / | |
外交学 | ○ | / | / | ||
社会学 | ○ | / | / | ||
人类学 | ○ | / | / | ||
心理学 | ○ | / | / | ||
地理学 | ○ | / | / | ||
社会福祉学 | ○ | / | / | ||
舆论情报学 | ○ | / | / | ||
自然 | 数理科学 | ○ | / | / | |
统计学 | ○ | / | / | ||
物理学 | ○ | / | / | ||
天文学 | ○ | / | / | ||
生命科学 | ○ | / | / | ||
地球环境 | ○ | / | / | ||
看护 | 看护学 | ○ | / | / | |
经营 | 经营学 | ○ | / | / | |
工科 | 建设环境工学 | ○ | / | / | |
机械工学 | ○ | / | / | ||
宇宙航空工学 | ○ | / | / | ||
材料工学 | ○ | / | / | ||
电气情报工学 | ○ | / | / | ||
计算机工学 | ○ | / | / | ||
化学生物工学 | ○ | / | / | ||
建筑学(5年) | ○ | / | / | ||
产业工学 | ○ | / | / | ||
能源资源工学 | ○ | / | / | ||
原子核工学 | ○ | / | / | ||
造船海洋工学 | ○ | / | / | ||
农业生命 | 农业资源经济学 | ○ | / | / | |
地域情报学 | ○ | / | / | ||
作物生命科学 | ○ | / | / | ||
园艺生命工学 | ○ | / | / | ||
产业人力开发 | ○ | / | / | ||
山林环境学 | ○ | / | / | ||
环境材料科学 | ○ | / | / | ||
食品生命工学 | ○ | / | / | ||
动物生命工学 | ○ | / | / | ||
应用生命化学 | ○ | / | / | ||
应用生物学 | ○ | / | / | ||
造景学 | ○ | / | / | ||
地域系统工学 | ○ | / | / | ||
生物系统工学 | ○ | / | / | ||
生物材料工学 | ○ | / | / | ||
美术 | 设计学部(工艺) | ○ | / | / | |
设计学部(设计) | ○ | / | / | ||
东洋画 | ○ | / | / | ||
西洋画 | ○ | / | / | ||
雕塑 | ○ | / | / | ||
师范 | 教育学 | ○ | / | / | |
国语教育学 | ○ | / | / | ||
英语教育学 | ○ | / | / | ||
德语教育学 | ○ | / | / | ||
法语教育学 | ○ | / | / | ||
社会教育学 | ○ | / | / | ||
地理教育学 | ○ | / | / | ||
历史教育学 | ○ | / | / | ||
伦理教育学 | ○ | / | / | ||
数学教育学 | ○ | / | / | ||
物理教育学 | ○ | / | / | ||
化学教育学 | ○ | / | / | ||
生物教育学 | ○ | / | / | ||
地球科学教育 | ○ | / | / | ||
体育教育学 | ○ | / | / | ||
生活科学 | 消费者学 | ○ | / | / | |
儿童家庭学 | ○ | / | / | ||
食品营养学 | ○ | / | / | ||
服装学 | ○ | / | / | ||
音乐 | 声乐学 | ○ | / | / | |
作曲专业 | ○ | / | / | ||
电子音乐专业 | ○ | / | / | ||
指挥专业 | ○ | / | / | ||
音乐理论 | ○ | / | / | ||
钢琴专业 | ○ | / | / | ||
弦乐器 | ○ | / | / | ||
管乐器 | ○ | / | / | ||
韩国乐器 | ○ | / | / | ||
医学 | 医学 | ○ | / | / | |
自由学部 | 化学部 | ○ | / | / | |
自由专业 | ○ | / | / |
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大學
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
大邱广域市
公立大学
韩国13名
仁川地区
私立大学
韩国16名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州广域市
公立大学
韩国21名
大田广域市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔市麻浦区上水洞
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
仁川地区
私立大学
韩国16名
大邱市
公立大学
韩国13名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州市
公立大学
韩国21名
大田市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔地区
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国25名