东国大学大学院
学院简介
学校专业
院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
人文社会 | 佛教 | 佛教教学 | ○ | ○ | / | |
佛教 | 佛教史学 | ○ | ○ | / | ||
佛学 | 应用佛教学 | ○ | ○ | / | ||
禅学 | 禅学 | ○ | ○ | / | ||
禅学 | 应用禅学 | ○ | ○ | / | ||
禅学 | 茶文化 | / | ○ | / | ||
印度哲学 | 印度哲学 | ○ | ○ | ○ | ||
印度哲学 | 印度佛教 | ○ | ○ | ○ | ||
国语国文学 | 国语学 | ○ | ○ | ○ | ||
国语国文学 | 现代文学 | ○ | ○ | ○ | ||
国语国文学 | 古典文学 | ○ | ○ | ○ | ||
国语国文学 | 对外韩国语教育 | ○ | ○ | ○ | ||
国语国文学 | 文艺创作 | ○ | ○ | ○ | ||
英语英文学 | 英语文学 | ○ | ○ | ○ | 英授 | |
英语英文学 | 英语学 | ○ | ○ | ○ | ||
英语英文学 | 翻译学 | ○ | ○ | ○ | ||
英语英文学 | 英语文化学 | ○ | ○ | ○ | ||
日本学 | 日文学 | ○ | ○ | ○ | 日语授课 | |
日本学 | 日本学 | ○ | ○ | ○ | 日语授课 | |
日本学 | 日语学 | ○ | ○ | ○ | 日语授课 | |
中语中文学 | 中国语学 | ○ | ○ | ○ | ||
中语中文学 | 中国古典文学 | ○ | ○ | ○ | ||
中语中文学 | 中国现代文学 | ○ | ○ | ○ | ||
中语中文学 | 中国文化学 | ○ | ○ | ○ | ||
历史学 | 韩国历史学 | ○ | ○ | ○ | ||
历史学 | 东方历史学 | ○ | ○ | ○ | ||
历史学 | 西方历史学 | ○ | ○ | ○ | ||
美术史学 | 美术史学 | ○ | ○ | / | ||
哲学 | 东方哲学 | ○ | ○ | ○ | 英授 | |
哲学 | 西方哲学 | ○ | ○ | ○ | 英授 | |
教育学 | 教育史·教育哲学 | ○ | ○ | ○ | ||
教育学 | 教育课程 | ○ | ○ | ○ | ||
教育学 | 教育工学·网络教育 | ○ | ○ | ○ | ||
教育学 | 教育心理·商谈 | ○ | ○ | ○ | ||
教育学 | 教育行政·政策 | ○ | ○ | ○ | ||
教育学 | 人力资源开发 | ○ | ○ | ○ | ||
教育学 | 特殊教育 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 基础法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 公法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 民事法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 刑事法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 商事法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 国际法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 社会法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 房地产法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 体育娱乐法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 国家信息法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 科学技术法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 知识产权法 | ○ | ○ | ○ | ||
法学 | 侦探法 | / | ○ | / | ||
政治学 | 政治理论及思想 | ○ | ○ | ○ | ||
政治学 | 比较政治 | ○ | ○ | ○ | ||
政治学 | 韩国政治 | ○ | ○ | ○ | ||
政治学 | 国际政治 | ○ | ○ | ○ | ||
行政学 | 行政学 | ○ | ○ | ○ | ||
行政学 | 政策学 | ○ | ○ | ○ | ||
警察行政学 | 警察学 | ○ | ○ | / | ||
警察行政学 | 犯罪学 | ○ | ○ | / | ||
警察行政学 | 法心理 | ○ | ○ | / | ||
警察行政学 | 网络侦查 | ○ | / | / | ||
社会学 | 社会学 | ○ | / | / | ||
社会学 | 社会学史 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 社会学理论 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 人口学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 城市社会学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 社会阶层 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 家族社会学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 历史社会学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 比较社会学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 产业社会学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 情报社会论 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 政治社会学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 社会变动论 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 文化社会学 | / | ○ | ○ | ||
社会学 | 地域社会学 | / | ○ | ○ | ||
朝鲜学 | 朝鲜体制 | ○ | ○ | / | ||
朝鲜学 | 对外关系 | ○ | ○ | / | ||
朝鲜学 | 统一政策 | ○ | ○ | / | ||
朝鲜学 | 朝鲜社会 ·文化 | / | ○ | / | ||
新闻传媒学 | 新闻学 | ○ | ○ | ○ | ||
新闻传媒学 | 传媒及新媒体 | ○ | ○ | ○ | ||
新闻传媒学 | PR·政治传媒 | ○ | ○ | ○ | ||
新闻传媒学 | 出版‧杂志 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 微观·数理学 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 宏观·货币金融 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 计量 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 经济史·经济学说史 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 国际经济学 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 产业组织论 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 劳动经济学 | ○ | ○ | ○ | ||
经济学 | 财政学 | ○ | ○ | ○ | ||
国际通商学 | 贸易理论·金融 | ○ | ○ | ○ | ||
国际通商学 | 国际通商·地区研究 | ○ | ○ | ○ | ||
国际通商学 | 贸易实务·运送 | ○ | ○ | ○ | ||
国际通商学 | 国际经营·比较文化经营 | ○ | ○ | ○ | ||
食品产业管理学 | 食品经济 | ○ | ○ | ○ | ||
食品产业管理学 | 食品经营 | ○ | ○ | ○ | ||
食品产业管理学 | 食品环境·政策 | ○ | ○ | ○ | ||
食品产业管理学 | 食品营销 | ○ | ○ | ○ | ||
食品产业管理学 | 地区产业系统 | ○ | ○ | ○ | ||
地理学 | 地理学 | ○ | / | / | 英语成绩可申 | |
地理学 | 自然地理学 | / | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
地理学 | 人文地理学 | / | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
地理学 | 地区地理学 | / | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
地理学 | 地理学方法论 | / | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
地理学 | 地理教育论 | / | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
广告宣传学 | 广告宣传学 | ○ | ○ | / | ||
历史教育学 | 历史教育学 | ○ | ○ | / | ||
经营学 | 组织·人事 | ○ | ○ | ○ | ||
经营学 | 运营·数据分析和供应链管理 | ○ | ○ | ○ | ||
经营学 | 营销、财务管理 | ○ | ○ | ○ | ||
会计学 | 财务会计学 | ○ | ○ | ○ | ||
会计学 | 管理会计学 | ○ | ○ | ○ | ||
会计学 | 税务会计学 | ○ | ○ | ○ | ||
会计学 | 会计监察 | ○ | ○ | ○ | ||
经营情报学 | 商务分析 | ○ | ○ | ○ | ||
经营情报学 | 情报服务管理 | ○ | ○ | ○ | ||
经营情报学 | 商务情报技术 | ○ | ○ | ○ | ||
佛教汉文翻译学 | 佛教汉文翻译学 | ○ | ○ | ○ | ||
佛教汉文翻译学 | 佛教文献历史学 | ○ | ○ | ○ | ||
国际多文化学 | ○ | ○ | ○ | |||
化学 | 分析化学 | ○ | ○ | ○ | 英语可申请 | |
化学 | 无机化学 | ○ | ○ | ○ | 英语可申请 | |
化学 | 物理化学 | ○ | ○ | ○ | 英语可申请 | |
化学 | 有机化学 | ○ | ○ | ○ | 英语可申请 | |
化学 | 生化学 | ○ | ○ | ○ | 英语可申请 | |
电子数据统计学 | 统计学 | ○ | ○ | ○ | ||
电子数据统计学 | 电子数据统计学 | ○ | ○ | ○ | ||
半导体科学 | 半导体科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
理学 | 数学 | 代数 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 |
数学 | 解析学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
数学 | 拓扑学及几何学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
数学 | 应用数学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
物理学 | 固体物理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
物理学 | 核物理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
物理学 | 应用物理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
物理学 | 粒子物理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
家庭学 | 服装学 | ○ | ○ | ○ | ||
家庭学 | 食品营养学 | ○ | ○ | ○ | ||
家庭学 | 儿童·家族学 | ○ | ○ | ○ | ||
家庭学 | 消费者学 | ○ | ○ | ○ | ||
生物制药产业学 | 管理科学 | ○ | / | / | ||
生物制药产业学 | 质量管理 | ○ | / | / | ||
生物制药产业学 | 技术经营 | ○ | / | / | ||
生物制药产业学 | 国际营销 | ○ | / | / | ||
工学 | 电子电器工学 | 数码系统及电子应用 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 |
电子电器工学 | 微电子工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
电子电器工学 | 多媒体资讯及信号处理 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
电子电器工学 | 电力系统及新再生能源 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
电子电器工学 | 电力变换系统 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
电子电器工学 | 通信及电磁波 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
电脑工学 | 电脑工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
电脑工学 | 情报保护 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
建设环境工学 | 构造工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
建设环境工学 | 地基工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
建设环境工学 | 水资源环境工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
建设环境工学 | 建设管理及经营 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
建筑工学 | 建筑计划 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
建筑工学 | 建筑构造 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申请 | |
建筑工学 | 建筑施工及建设管理 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
建筑工学 | 建筑设备 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
建筑学 | 建筑设计 | ○ | / | / | 英语成绩可申 | |
化学工学 | 化学工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
产业系统工学 | 产业系统工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
机器工学 | 设计及生产 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
机器工学 | 振动控制及自动化 | ○ | ○ | ○ | ||
机器工学 | 热及流体及能源 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
多媒体工学 | 多媒体工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
多媒体工学 | 游戏工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
信息通信工学 | 信息通信 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
信息通信工学 | 计算机 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
融合能源新素材工学 | 融合能源新素材工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
技术创业学 | 技术创业经营 | ○ | ○ | ○ | ||
技术创业学 | 技术创业教育 | ○ | ○ | ○ | ||
自主事物智能 | 自主事物智能 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
自主事物智能 | 智能机器人 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
人工智能学 | 人工智能学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医疗器械产业学 | 医疗器械产业学 | ○ | ○ | ○ | ||
金融科技区块链学 | 金融科技 | ○ | ○ | ○ | ||
金融科技区块链学 | 区块链 | ○ | ○ | ○ | ||
金融科技区块链学 | 人工智能·大数据 | ○ | ○ | ○ | ||
智能创新材料配件工程学 | 融合电子信息材料工程学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
智能创新材料配件工程学 | 纳米/生物材料工程学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
智能创新材料配件工程学 | 清洁能源材料工程学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
VR·AR工程技术学 | VR·AR工程技术学 | ○ | ○ | ○ | ||
艺体能 | 表演学 | 表演学导演 | / | / | ○ | |
表演学 | 表演及艺术经营 | / | ○ | / | ||
美术学 | 韩国画 | ○ | / | ○ | ||
美术学 | 西方画 | ○ | ○ | / | 英语成绩可申 | |
美术学 | 雕塑 | ○ | ○ | / | ||
美术学 | 佛教美术 | ○ | ○ | ○ | ||
体育学 | 体育学 | ○ | ○ | ○ | ||
电影影像学 | 电影理论 | ○ | ○ | / | ||
体育科学融合学 | 多功能体能训练 | ○ | ○ | ○ | ||
体育科学融合学 | 未来体育护理学 | ○ | ○ | ○ | ||
美容艺术护理学 | 美容艺术护理学 | / | / | ○ | ||
表演学 | 表演学 | ○ | / | / | ||
表演学 | 表演学理论 | / | / | ○ | ||
医学 | 韩医学 | 生理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 |
韩医学 | 病理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 本草学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 内科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 针灸学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 解剖学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 原典·医史学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 经穴学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 小儿科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 韩医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 妇科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 方剂学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 诊断学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 康复医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 神经精神科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 体质医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 生化学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 眼耳鼻喉皮肤科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 药理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
韩医学 | 预防医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 解剖学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 生理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 生化学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 病理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 药理学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 微生物学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 预防医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 医学教育学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 医学统计学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 医工学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 内科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 外科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 妇产科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 小儿青少年科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 骨科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 物理疗法医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 神经外科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 胸部外科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 整形外科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 精神科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 神经科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 泌尿科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 皮肤科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 眼科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 耳鼻喉科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 麻醉痛症科学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 影像医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 诊断检查医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 家庭医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 | |
医学 | 应急医学 | ○ | ○ | ○ | 英语成绩可申 |
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大學
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
大邱广域市
公立大学
韩国13名
仁川地区
私立大学
韩国16名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州广域市
公立大学
韩国21名
大田广域市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔市麻浦区上水洞
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国11名
仁川地区
私立大学
韩国16名
大邱市
公立大学
韩国13名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州市
公立大学
韩国21名
大田市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔地区
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国25名
首尔地区
私立大学
韩国35名