釜庆国立大学大学院
学院简介
学校专业
院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
人文社会 | 国际地域学科 | ○ | ○ | / | ||
国际通商物流学 | ○ | ○ | / | |||
法学科 | ○ | ○ | / | |||
历史学科 | ○ | ○ | / | |||
新闻放送学科 | ○ | ○ | ○ | |||
英语英文学科 | ○ | ○ | / | |||
幼儿教育学科 | ○ | ○ | / | |||
资源环境经济学科 | ○ | ○ | ○ | |||
日语日文学科 | ○ | ○ | ○ | |||
政治外交学科 | ○ | ○ | / | |||
中国学科 | ○ | ○ | ○ | |||
海洋水产经营学科 | ○ | ○ | ○ | |||
行政学科 | ○ | ○ | / | |||
经营学科 | ○ | ○ | ○ | |||
经济学科 | ○ | ○ | / | |||
国语国文学科 | ○ | ○ | / | |||
自然科学 | 护理学科 | ○ | ○ | / | ||
物理学科 | ○ | ○ | ○ | |||
水产物理学科 | ○ | ○ | / | |||
水产生命医学科 | ○ | ○ | ○ | |||
水产生物学科 | ○ | ○ | ○ | |||
水产海洋人力资源开发学科 | ○ | ○ | ○ | |||
食品生命科学科 | ○ | ○ | ○ | |||
应用数学科 | ○ | ○ | / | |||
空间情报系统 工程专业 | ○ | ○ | ○ | |||
地球环境科学专业 | ○ | ○ | / | |||
环境大气科学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
环境工程专业 | ○ | ○ | ○ | |||
海洋学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
统计学科 | ○ | ○ | ○ | |||
海洋生物学科 | ○ | ○ | ○ | |||
微生物学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
生物工程专业 | ○ | ○ | ○ | |||
化学系 | ○ | ○ | ○ | |||
学科间 | LED工程协同课程 | ○ | ○ | / | ||
建设管理学科 | ○ | ○ | ○ | |||
经营咨询协同课程 | / | ○ | / | |||
全球地域学科 | ○ | ○ | / | |||
海洋融合设计工程学科 | ○ | ○ | / | |||
无机体系工程学科 | ○ | ○ | / | |||
第四产业融合仿生学工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
情报保护学科 | ○ | ○ | ○ | |||
情报系统学科 | ○ | ○ | ○ | |||
海洋产业工程协同课程 | ○ | ○ | / | |||
行政空间情报化无人机专业 | ○ | ○ | ○ | |||
人工智能融合学科 | ○ | ○ | ○ | |||
全球海洋地域融复合学科 | ○ | ○ | ○ | |||
智能绿色技术融合工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
智能机器人融合应用工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
工业与数据工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
工科 | IT融合应用工程学科 | ○ | ○ | ○ | ||
建筑学科 | ○ | / | / | |||
建 筑工程专业 | ○ | ○ | ○ | |||
消 防工程专业 | ○ | ○ | ○ | |||
金属工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
金属工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
机械工程学科 | ○ | ○ | / | |||
机械设计工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
机械系统工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
纳米融合工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
冷冻空气调节工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
生物医学工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
生态工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
系统经营工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
食品工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
新素材系统工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
安全工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
能源资源工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
融合显示器工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
材料工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
电气工程学科 | ○ | ○ | / | |||
电子工程学科 | ○ | ○ | / | |||
情报通信工程学科 | ○ | ○ | / | |||
制御计测工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
造船海洋系统工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
计算机工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
土木工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
海洋工程学科 | ○ | ○ | ○ | |||
高分子工程专业 | ○ | ○ | ○ | |||
工业化 学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
化学工程专业 | ○ | ○ | ○ | |||
艺体能 | 产业设计学科 | ○ | ○ | / | ||
体育学科 | ○ | ○ | / | |||
服装设计学科 | ○ | ○ | / | |||
学研产 | 机械学研融合学科 | ○ | ○ | / | ||
科学技术政策学科 | ○ | ○ | / |
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大學
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
大邱广域市
公立大学
韩国13名
仁川地区
私立大学
韩国16名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州广域市
公立大学
韩国21名
大田广域市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔市麻浦区上水洞
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国
首尔地区
公立大学
韩国1名
首尔地区
私立大学
韩国2名
首尔地区
私立大学
韩国3名
首尔地区
私立大学
韩国4名
首尔地区
私立大学
韩国5名
首尔地区
私立大学
韩国6名
首尔地区
私立大学
韩国7名
首尔地区
私立大学
韩国8名
首尔地区
私立大学
韩国9名
首尔地区
私立大学
韩国10名
首尔地区
私立大学
韩国11名
仁川地区
私立大学
韩国16名
大邱市
公立大学
韩国13名
首尔地区
公立大学
韩国17名
首尔地区
私立大学
韩国18名
首尔地区
公立大学
韩国19名
首尔地区
私立大学
韩国20名
光州市
公立大学
韩国21名
大田市
公立大学
韩国22名
龙仁市
私立大学
韩国23名
首尔地区
公立大学
韩国24名
庆山市
私立大学
韩国25名
清州市
公立大学
韩国26名
首尔地区
私立大学
韩国29名
首尔地区
私立大学
韩国33名
首尔地区
私立大学
韩国31名
首尔地区
私立大学
韩国35
首尔地区
私立大学
韩国排名40
首尔地区
私立大学
韩国40名
京畿道
私立大学
韩国25名