


庆北国立大学
学院简介
学校专业
学校要求
学校费用
奖学金
学生宿舍
留学生现状
招生简章
相关视频
学校专业
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
| 人文学院 | 国语国文系 | ○ | / | ○ | ||
| 历史系 | ○ | / | ○ | |||
| 法语法文系 | ○ | / | ○ | |||
| 中语中文系 | ○ | / | ○ | |||
| 日语日文系 | ○ | / | ○ | |||
| 俄语俄文系 | ○ | / | ○ | |||
| 英语英文系 | ○ | / | ○ | |||
| 哲学系 | ○ | / | ○ | |||
| 德语俄文系 | ○ | / | ○ | |||
| 考古人类系 | ○ | / | ○ | |||
| 汉文系 | ○ | / | ○ | |||
| 社会科学院 | 政治外交系 | ○ | / | ○ | ||
| 地理系 | ○ | / | ○ | |||
| 心理学系 | ○ | / | ○ | |||
| 传媒学系 | ○ | / | ○ | |||
| 社会学系 | ○ | / | ○ | |||
| 图书情报学系 | ○ | / | ○ | |||
| 社会福利学部 | ○ | / | ○ | |||
| 自然科学院 | 数学系 | ○ | / | ○ | ||
| 化学系 | ○ | / | ○ | |||
| 地球系统科学部(地质学专业) | ○ | / | ○ | |||
| 地球系统科学部(天文大气科学专业) | ○ | / | ○ | |||
| 地球系统科学部(海洋学专业) | ○ | / | ○ | |||
| 统计学系 | ○ | / | ○ | |||
| 物理系 | ○ | / | ○ | |||
| 生命科学与工程学部 | ○ | / | ○ | |||
| 生物学系 | ○ | / | ○ | |||
| 经商学院 | 经济通商学部 | ○ | / | ○ | ||
| 金融材料工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 工学院 | 机械工程学部 | ○ | / | ○ | ||
| 建筑学部 | 建筑学专业 | ○ | / | ○ | ||
| 建筑学部 | 建筑工程专业 | ○ | / | ○ | ||
| 应用化学系 | ○ | / | ○ | |||
| 高分子工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 环境工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 土木工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 化学工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 纤维系统工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 能源工程学部 | ○ | / | ○ | |||
| 电子工程学部 | ○ | / | ○ | |||
| 电子工程学部(人工智能专业) | 人工智能专业 | ○ | / | ○ | ||
| 建设防灾工程学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 环境安全工程学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 精密机械工程学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 汽车工程学部(环保汽车专业) | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 汽车工程学部(智能汽车专业) | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 软件工程系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 纳米新材料工程系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 能源化学工程系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 位置信息系统系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 智能成套设备工程系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| IT学院 | 计算机学部(人工智能专业) | 人工智能计算专业 | ○ | / | ○ | |
| 计算机学部 | 平台软件专业, 数据科学专业 | ○ | / | ○ | ||
| 计算机学部 | 全球软件融合专业 | ○ | / | ○ | ||
| 电气工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 应用生命科学学部(植物生命科学专业、环境生命化学专业) | ○ | / | ○ | |||
| 食品工程学部(食品生物工程学专业、食品材料工程学专业、食品应用工程学专业) | ○ | / | ○ | |||
| 农业生命科学院 | 森林科学与景观学部(林学专业) | ○ | / | ○ | ||
| 森林科学与景观学部(林学工程专业) | ○ | / | ○ | |||
| 森林科学与景观学部(景观学专业) | ○ | / | ○ | |||
| 园艺科学系 | ○ | / | ○ | |||
| 农业土木工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 食品资源经济系 | ○ | / | ○ | |||
| 植物医学系 | ○ | / | ○ | |||
| 生物纤维材料学系 | ○ | / | ○ | |||
| 智能生物产业机械工程系 | ○ | / | ○ | |||
| 森林生态保护系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 昆虫生命科学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 畜牧学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 动物生命工程学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 马/特殊动物学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 艺术学院 | 音乐系 | ○ | / | ○ | ||
| 国乐系 | ○ | / | ○ | |||
| 美术系 | ○ | / | ○ | |||
| 儿童学部(儿童家庭学专业) | ○ | / | ○ | |||
| 旅游学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 体育系(体育学专业) | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 体育系(健康运动管理专业) | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 师范学院 | 儿童学部(儿童学专业) | ○ | / | ○ | ||
| 生活科学院 | 食品营养系 | ○ | / | ○ | ||
| 服装系 | ○ | / | ○ | |||
| 行政学部 | ○ | / | ○ | |||
| 食品与餐饮产业学系 | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 纤维服装设计学部(服装设计专业) | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 纤维服装设计学部(纤维工程专业) | ○ | / | ○ | 尚州校区 | ||
| 行政学院 | 植物资源学系 | ○ | / | ○ | ||
| 国际自由专业 | 国际自由专业 | / | / | / |


首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大學

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


仁川地区

私立大学

韩国16名


首尔地区

公立大学

韩国17名


首尔地区

私立大学

韩国18名


釜山地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


光州广域市

公立大学

韩国21名


大田广域市

公立大学

韩国22名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔市麻浦区上水洞

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国






首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


仁川地区

私立大学

韩国16名


大邱市

公立大学

韩国13名


首尔地区

公立大学

韩国17名


首尔地区

私立大学

韩国18名


首尔地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


光州市

公立大学

韩国21名


大田市

公立大学

韩国22名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔地区

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国25名