


全北国立大学
学院简介
学校专业
学校要求
学校费用
奖学金
学生宿舍
留学生现状
招生简章
相关视频
学校专业
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
| 国际学部 | 国际理工学部 | 工程科学专业 | ○ | ○ | ○ | |
| 人文学院 | 国际学部 | 国际协力专业 | ○ | ○ | ○ | |
| 考古文化人类学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 国语国文学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 德国学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 文献情报学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 西班牙·中南美学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 英语英文学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 日本学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 中语中文学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 哲学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 法国·非洲学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 工科学院 | 建筑工学 | ○ | / | / | ||
| 机械工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 机械设计工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 纳米生物机械系统工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 机械系统工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 城市工科 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物医疗工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 产业信息系统工学 | ○ | / | / | |||
| 软件工学 | ○ | / | / | |||
| 材料科学与工程系 | 电子材料科学与工学 | ○ | ○ | ○ | ||
| I 融合汽车工学 | ○ | / | / | |||
| I 应用系统工学 | ○ | / | / | |||
| 资源能量工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 土木工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 环境工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 计算机人工智能学 | 计算机工程,人工智能 | ○ | / | / | ||
| 量子系统工学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 经济商学院 | 经营学 | ○ | ○ | ○ | ||
| 经济学 | ○ | / | / | |||
| 贸易学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 会计学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 农业生命科学学院 | 食品流通学 | ○ | ○ | ○ | ||
| 农业经济学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 动物生命工科 | ○ | ○ | ○ | |||
| 木材应用科学 | ○ | / | / | |||
| 山林环境科学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 食品工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 园艺学 | ○ | / | / | |||
| 作物生命科学 | ○ | / | / | |||
| 造景学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 地区建设工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 师范学院 | 英语教育 | ○ | ○ | ○ | ||
| 社会科学学院 | 公共人才学 | ○ | ○ | ○ | ||
| 社会福祉学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 社会学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 媒体传播学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 心理学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 政治外交学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 行政学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生活科学学院 | 食品营养 | ○ | / | / | ||
| 儿童学 | ○ | / | / | |||
| 服装学 | ○ | ○ | / | |||
| 居住环境学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 艺术学院 | 芭蕾·舞蹈教育创作者 | ○ | ○ | ○ | ||
| 韩国舞蹈 | ○ | ○ | ○ | |||
| 现代舞/舞蹈 | ○ | ○ | ○ | |||
| 视觉影像设计 | / | / | / | |||
| 家具造型设计 | ○ | / | / | |||
| 绘画/视觉艺术 | ○ | / | / | |||
| 雕塑/公共美术 | ○ | / | / | |||
| 韩国画 | ○ | / | / | |||
| 视觉影像设计 | ○ | ○ | / | |||
| 产品设计 | ○ | ○ | / | |||
| 管弦乐 | ○ | ○ | ○ | |||
| 声乐 | ○ | ○ | ○ | |||
| 多媒体作曲 | ○ | ○ | ○ | |||
| 钢琴 | ○ | ○ | ○ | |||
| 器乐 | ○ | ○ | ○ | |||
| 声乐·作曲·理论 | ○ | ○ | ○ | |||
| 自然科学学院 | 科学学 | ○ | ○ | ○ | ||
| 分子生物学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 数学科学 | ○ | / | / | |||
| 生命科学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 地球环境科学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 化学科 | ○ | / | / | |||
| 物理学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 半导体科学技术 | ○ | / | / | |||
| 统计学科 | ○ | / | / | |||
| 体育科学 | ○ | ○ | ○ |


首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大學

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


大邱广域市

公立大学

韩国13名


仁川地区

私立大学

韩国16名


首尔地区

私立大学

韩国18名


釜山地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


光州广域市

公立大学

韩国21名


大田广域市

公立大学

韩国22名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔市麻浦区上水洞

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国






首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


仁川地区

私立大学

韩国16名


大邱市

公立大学

韩国13名


首尔地区

公立大学

韩国17名


首尔地区

私立大学

韩国18名


首尔地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


光州市

公立大学

韩国21名


大田市

公立大学

韩国22名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔地区

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国25名