


全南国立大学
学院简介
学校专业
学校要求
学校费用
奖学金
学生宿舍
留学生现状
招生简章
相关视频
学校专业
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
| AI融合学院 | 大数据融合学科 | ○ | ○ | ○ | ||
| 人工智能学部 | ○ | / | / | |||
| 未来移动科学 | ○ | / | / | |||
| 护理学院 | 护理学科 | ○ | / | / | ||
| 经营学院 | 经营系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 经济系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 工科学院 | 建筑学部 | ○ | / | / | ||
| 建筑系(建筑工学、建筑·城市设计) | ○ | ○ | ○ | |||
| 高分子融合素材工学部 | ○ | / | / | |||
| 机械工学系 | ○ | / | / | |||
| 产业工学系 | ○ | / | / | |||
| 生物工学系 | ○ | / | / | |||
| 新素材工学部 | ○ | / | / | |||
| 能源资源工学 | ○ | / | / | |||
| 电气工学系 | ○ | / | / | |||
| 电子计算机工程系 | ○ | / | / | |||
| 土木工学部 | ○ | / | / | |||
| 农业生命科学学院 | 化学工学部 | ○ | ○ | ○ | ||
| 农业经济学 | ○ | / | / | |||
| 农生命化学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 动物资源学部 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物能源工学系 | ○ | / | / | |||
| 分子生命工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 山林资源学 | ○ | / | / | |||
| 食品工学部 | ○ | / | / | |||
| 园艺生命工学系 | ○ | / | / | |||
| 融合生物系统机械工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 应用生物学系 | ○ | / | / | |||
| 应用植物学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 林产工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 造景系 | ○ | / | / | |||
| 社会科学学院 | 地域生物系统工学 | ○ | ○ | ○ | ||
| 文献情报学系 | ○ | ○ | / | |||
| 文化人类考古学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 社会学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新闻放送学系:传播媒体学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 心理学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 政治外交学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 地理学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生活科学学院 | 行政学系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 生活福祉学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 食品营养科学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 艺术学院 | 服装系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 国乐系 | ○ | / | / | |||
| 设计系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 美术学系:韩国画,西洋画,雕塑,工艺,理论 | ○ | ○ | ○ | |||
| 人文学院 | 音乐系:声乐,作曲,钢琴,管弦乐 | ○ | ○ | ○ | ||
| 国语国文 | ○ | ○ | ○ | |||
| 德语德文系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 法语法文 | ○ | ○ | ○ | |||
| 史学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| (英语授课)英文 | ○ | ○ | ○ | |||
| 日语日文 | ○ | ○ | ○ | |||
| 自然科学学院 | 中语中文 | ○ | ○ | ○ | ||
| 哲学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 物理系 | ○ | / | / | |||
| 生命科学技术学部 | ○ | / | / | |||
| 生命科学技术部(生命科学、系统生命工学专业) | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 数学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 工学学院 | 地球环境科学 | ○ | / | / | ||
| 统计学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 化学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 工学系 | ○ | / | / | |||
| 建筑设计系 | ○ | / | / | |||
| 机械设计工学科 | ○ | ○ | ○ | |||
| 机械系统工学科 | ○ | ○ | ○ | |||
| 冷冻空调工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 机械电子学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
| 石油化学材料工程 | ○ | ○ | / | |||
| 融合生命工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 电气计算机工学部(计算机工学专业) | ○ | ○ | ○ | |||
| 医工学部 | ○ | / | / | |||
| 化工生命工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 环境系统工学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 智能机械融合学科 | ○ | / | / | |||
| 文化社会科学学院 | 国际学部 (英语授课)学专业 | ○ | ○ | ○ | ||
| 国际学部 日本学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
| 国际学部 中国学专业 | ○ | / | / | |||
| 国际商务学部 | ○ | / | / | |||
| 文化观光经营学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 物流交通系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 文化资讯系 | ○ | / | / | |||
| 文化资讯系(多媒体、电子商务) | ○ | ○ | ○ | |||
| 水产海洋学院 | 海洋水产广域 | ○ | / | / | ||
| 船机系统工程 | ○ | ○ | ○ | |||
| 智能水产资源管理系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 养殖生物学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 造船海洋工学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海洋警察系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海洋生物食品系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海洋生产管理系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海洋融合科学系 | ○ | / | / |


首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大學

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


大邱广域市

公立大学

韩国13名


仁川地区

私立大学

韩国16名


首尔地区

公立大学

韩国17名


首尔地区

私立大学

韩国18名


釜山地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


大田广域市

公立大学

韩国22名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔市麻浦区上水洞

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国






首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


仁川地区

私立大学

韩国16名


大邱市

公立大学

韩国13名


首尔地区

公立大学

韩国17名


首尔地区

私立大学

韩国18名


首尔地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


光州市

公立大学

韩国21名


大田市

公立大学

韩国22名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔地区

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国25名