


忠南国立大学
学院简介
学校专业
学校要求
学校费用
奖学金
学生宿舍
留学生现状
招生简章
相关视频
学校专业
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 新入 | 插班大二 | 插班大三 | 备注 |
| 院系 | 专业 | 专业细分 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 备注 |
| 人文学院 | 国语国文系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 英语英文系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 德语德文系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 法语法文系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 中语中文系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 日语日文系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 汉文系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 历史学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 韩国史学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 哲学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 考古学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 语言学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 社会科学学院 | 社会学系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 文献信息系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 心理学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 行政学部 | ○ | ○ | ○ | |||
| 政治外交学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 言论信息系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 社会福利学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 城市自治融合学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 经商学院 | 经济学 | ○ | ○ | ○ | ||
| 经营学 | ○ | ○ | ○ | |||
| 贸易系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 农业生命科学学院 | 农业经济系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 植物资源专业 | ○ | ○ | ○ | |||
| 园艺学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 森林环境资源专业 | ○ | ○ | ○ | |||
| 环境材料工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 动物资源生命科学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
| 动物生物系统科学专业 | ○ | ○ | ○ | |||
| 应用生物学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物环境化学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 食品工学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 地区环境土木工程 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物系统机械工程 | ○ | ○ | ○ | |||
| 国际学科 | 国际学科 | ○ | ○ | ○ | ||
| 自然科学学院 | 数学系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 情报统计学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 物理学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 天文宇宙科学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 化学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生物化学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 地质环境科学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海洋环境科学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 微生物分子生命科学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 舞蹈系 | 韩国舞,现代舞,芭蕾 | ○ | ○ | ○ | ||
| 工科学院 | 建筑系(5年) | ○ | ○ | ○ | ||
| 土木工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 环境工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 机械工学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 机械电子工学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 航空宇宙工学系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 电器工业系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 电子工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 电波信息通信工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新材料工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 应用化学工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 有机材料工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 智能建筑工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 自主航运系统工程系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生活科学学院 | 服装专业 | ○ | / | / | ||
| 食品营养系 | ○ | / | / | |||
| 消费者系 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生命系统科学学院 | 生物科学系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 艺术学院 | 体育系 | ○ | ○ | ○ | ||
| 绘画系 | ○ | ○ | ○ |


首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大學

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


大邱广域市

公立大学

韩国13名


仁川地区

私立大学

韩国16名


首尔地区

公立大学

韩国17名


首尔地区

私立大学

韩国18名


釜山地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


光州广域市

公立大学

韩国21名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔市麻浦区上水洞

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国






首尔地区

公立大学

韩国1名


首尔地区

私立大学

韩国2名


首尔地区

私立大学

韩国3名


首尔地区

私立大学

韩国4名


首尔地区

私立大学

韩国5名


首尔地区

私立大学

韩国6名


首尔地区

私立大学

韩国7名


首尔地区

私立大学

韩国8名


首尔地区

私立大学

韩国9名


首尔地区

私立大学

韩国10名


首尔地区

私立大学

韩国11名


仁川地区

私立大学

韩国16名


大邱市

公立大学

韩国13名


首尔地区

公立大学

韩国17名


首尔地区

私立大学

韩国18名


首尔地区

公立大学

韩国19名


首尔地区

私立大学

韩国20名


光州市

公立大学

韩国21名


大田市

公立大学

韩国22名


龙仁市

私立大学

韩国23名


首尔地区

公立大学

韩国24名


庆山市

私立大学

韩国25名


清州市

公立大学

韩国26名


首尔地区

私立大学

韩国29名


首尔地区

私立大学

韩国33名


首尔地区

私立大学

韩国31名


首尔地区

私立大学

韩国35


首尔地区

私立大学

韩国排名40


首尔地区

私立大学

韩国40名


京畿道

私立大学

韩国25名